まずは用語をまとめてみた。
AP(Application Server) | アプリケーションサーバ。動的コンテンツを返すサーバのこと |
---|---|
CDN(Content Delivery Network) | コンテンツを配信するためのネットワークシステム。配信パフォーマンスの向上と可用性の向上を目的としている。 |
IVPS(IP Vertual Server) | LVSプロジェクトの成果物で、ロードバランサに不可欠な「負荷分散」の機能を実現するもの |
LVS(Linux Virtual Server) | Linuxでスケーラブルで可用性の高いシステムを作ろうと目指しているプロジェクト。その成果物の一つにLinuxロードバランサのためのIPVSがある |
NIC(Network Interface Card) | 拡張カードやオンボードを問わず、ネットワークインターフェイスの総称 |
Netfilter | Linuxカーネルにおける、ネットワークパケットを操作するためのフレームワーク |
OSI参照モデル | データ通信のためのネットワーク層を説明したモデル。例として、L2スイッチなど、レイヤnはLnと表記することもある |
VIP(Virtual IP Address) | 物理的なサーバやNICではなく、浮動的にサービスや役割に割り当てられるIPアドレスのこと |
可用性(Availability) | システムの停止しにくさのこと |
コンテンツ(Contents) | webサービスの文脈の場合、ブラウザなどのクライアントに返すHTMLや画像のデータを意味する |
サーバファーム(server farm) | たくさんのサーバが集まってできたインフラシステムのこと |
冗長化(Redundancy) | システムの構成要素を複数配置して、1つが故障停止してもすぐに切り替えるなどしてサービスが止まらないようにすることをいう。RAIDがその典型例 |
スイッチングハブ(Switching Hub) | 市場にあるほぼすべてのハブはリピータハブではなく、ブリッジ機能を有したスイッチングハブである。L2スイッチ、単にスイッチともいう |
スケーラビリティ(Scalability) | 利用者や規模の増大に合わせて、どれだけシステムを拡張して対応できるかという能力。拡張性 |
スケールアウト(Scale-out) | サーバを複数台並べて分散することにより、システム全体の性能を向上させること |
スケールアップ(Scale-up) | サーバ単体の性能を挙げることにより、システム全体の性能を向上させること。サーバのメモリ増設がこれにあたる |
ステージング環境(Staging Environment) | 本サービスに投入する前に最終的な動作確認を行うための環境のこと |
スループット(Throughput) | ネットワークなどデータ通信の文脈で使う場合、単位時間あたりのデータ転送量を意味する |
単一故障点(Single Point of Failure) | そこが故障するとシステム全体が停止してしまう箇所。いわばシステムの急所 |
データセンター(data center) | サーバなどの機器を収容するために作られた、専用の施設の名称。 |
デーモン(Daemon) | バックグラウンドで動き続け、何かしらの仕事をし続けるプログラム |
ネットワークセグメント(Network Segment) | ブロードキャストパケットが届く範囲のネットワークのこと。 |
ネットワークブート(Network Boot) | ネットワーク越しに、起動に必要なブートローダやカーネルイメージなおを入手して起動すること |
パケット(Packet) | おもにIPにおけるデータの最小単位の塊を意味する |
フェイルオーバ(Failover) | 冗長化されたシステムにおいて、Activeなノード(サーバやネットワーク機器など)が停止した際に、自動的にBackupノードに切り替わること。手動での切り替えはスイッチオーバという |
フェイルバック(Failback) | Activeノードが停止したフェイルオーバした状態から、元の正常な状態に復帰すること |
フレーム(Frame) | おもにEthernetにおけるデータの最小単位の塊を意味する |
ブロックされる(Blocked) | 読み出しもしくは書き込み処理が完了するのを待っているため、他の処理が何も出来ない状態のことを「I/O待ちでブロックされている」という |
プロダクション環境(Production Envirionment) | 本サービスを行っている環境のこと |
ヘルスチェック(Health Check) | 監視対象が正常な状態にあるかどうかを確認すること。たとえばpingやTCPポートのチェックの確認がこれに該当する |
負荷(Load) | 大別するとCPU負荷とI/O負荷に分けられる。 |
ボトルネック(Bottleneck) | そこが妨げになってシステム全体の性能が上がらない箇所。隘路、律速ともいう |
メモリファイルシステム(Memory File System) | ハードディスクなどの永続的な記憶装置ではなく、メモリ上につくったファイルシステムのこと。長く保存できないが、読取が高速になる |
ラウンドロビン(Round Robin) | 複数のノードに対して順番に割り振ったり分散したりすること |
リソース(Resource) | CPUやメモリ、ハードディスクなど、サーバが持つハードウェア的な資源 |
レイテンシ(latency) | ネットワークなどデータ通信の文脈で使う場合、データが届くまでの時間を意味する |
ロードバランサ(Load Balancer) | クライアントとサーバの間に位置し、クライアントからのリクエストをバックエンドの複数のサーバに適宜分散する役割の装置のこと。別ないいかたをすると、複数のサーバを束ねて、1つの高性能な仮想的なサーバに見立てるための装置のこと。負荷分散機ともいう |
[24時間365日] サーバ/インフラを支える技術 ?スケーラビリティ、ハイパフォーマンス、省力運用 (WEB+DB PRESS plusシリーズ)
- 作者: 安井真伸,横川和哉,ひろせまさあき,伊藤直也,田中慎司,勝見祐己
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2008/08/07
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 133人 クリック: 2,270回
- この商品を含むブログ (284件) を見る