| 用語 | 英語 | 内容 |
|---|---|---|
| ノード | Node | 点/頂点 |
| エッジ | Edge | 線 |
| 有向グラフ | Directed graph | 方向を持つグラフ |
| 無向グラフ | Undirected graph | 方向を持たないグラフ |
| グラフの位数 | Order of Graph | グラフに含まれるノードの個数 |
| 次数 | Degree | あるノードに接合するエッジの数。有向無向は問わない |
| 入次数 | Indegree | 有向グラフにおいてあるノードに入っていくエッジの数 |
| 出次数 | Outdegree | 有向グラフにおいてあるノードから出て行くエッジの数 |
| 部分グラフ | Subgraph | 別のグラフのエッジとノードの部分集合になっているグラフ |
| 歩道 | Walk | ノードを一筆書きでたどって作られた部分グラフ |
| 経路 | Path | ノードが重複を持たない歩道 |
| 閉路 | Cycle | すべてのノードの次数が2になるようループを作る部分グラフ |
| 連結グラフ | Connected graph | すべてのノードのペアが経路によって結ばれたグラフ |
| 森 | Forest | 別々の木の集合 |

プログラマのためのSQLグラフ原論 リレーショナルデータベースで木と階層構造を扱うために
- 作者: ジョー・セルコ
- 出版社/メーカー: 翔泳社
- 発売日: 2016/09/12
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る